简介AlertAutoCompleteBadgeBreadCrumbButtonCardCheckboxCollapseDividerDraggableInputInputNumberLayoutLoadingMessageModalNotificationPopOverProcessRateReadmeSwitchTabsTagTransfer基本使用自定义设置属性WaterMaskcolor-pickeri18niconresult
Transfer 穿梭框
在两个列表之间进行内容穿梭选择
基本使用
列表 1
无数据
列表 2
无数据
自定义设置
可以根据实际需要进行自定义配置
自定义设置值和显示内容
列表 1
无数据
列表 2
无数据
可搜索
在数据很多的情况下,可以对数据进行搜索和过滤。
列表 1
无数据
列表 2
无数据
属性
Transfer 相关属性
| 属性名 | 名称 | 类型 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| data | 数据 | array | - |
| value | 选中值 | array | - |
| titles | 穿梭框左右标题 | array | - |
| buttonTexts | 穿梭框左右按钮名称 | array | - |
| filterPlaceholder | 搜索框placeholder | string | - |
| filterMethod | 搜索框过滤条件 | function | () => {} |
| leftDefaultChecked | 左边默认选中 | array | [] |
| rightDefaultChecked | 右边默认选中 | array | [] |
| renderContent | 自定义渲染内容 | function | () => {} |
| footerFormat | 底部输入格式 | object | {} |
| filterable | 是否可搜索 | boolean | false |
| propsAlias | 列表配置 | object | {} |
| leftFooter | 左边底部自定义显示 | node | - |
| rightFooter | 右边底部自定义显示 | node | - |
回调属性
| 属性名 | 名称 | 类型 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| onChange | 选中时回调 | function | () => {} |